Atualização à medida que saem resultados das eleições por faculdades. Eleição marcada por subida de abstenção e problemas técnicos. Por Luísa Macedo Mendonça e Simão Moura
Esta quinta-feira, dia 17, decorreram mais umas eleições para a presidência da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) e da Mesa da Assembleia Magna (MAM/AAC). As urnas, espalhadas por todos os polos da Universidade de Coimbra (UC) e no edifício sede da AAC, abriram às dez horas e contabilizaram 3303 votos até fecharem, pelas 19 horas.
Numas eleições marcadas tanto por problemas informáticos, que fecharam o site por volta das 13 horas, e por uma taxa de abstenção que rondou os 86,6 por cento. Neste momento, estão a ser contados os votos para cada lista, por faculdade. Este artigo vai ser atualizado à medida que saiam os resultados por urna.
DIREÇÃO-GERAL DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA
Resultados Brutos Globais (31 urnas apuradas):
Lista Estudantes Primeiro – 272 votos
Lista Parem de Empatar – 378 votos
Lista Sentir Académica – 2407 votos

MESA DA ASSEMBLEIA MAGNA DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA
Resultados Brutos Globais (34 urnas apuradas. Finalizado):
Lista Estudantes Primeiro – 405 votos
Lista Sentir Académica – 2560 votos

Resultados por Faculdade:
- Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física (FCDEF)
DG/AAC | Urna 1 |
Lista E | 0 |
Lista P | 1 |
Lista S | 131 |
Brancos/Nulos | 3 |
MAM/AAC | Urna 1 |
Lista E | 0 |
Lista S | 132 |
Brancos/Nulos | 3 |
- Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC)
DG/AAC | DARQ | DCT | DCV | DEC | DEEC | DEI | DEM | DEQ | DF | DM | DQ |
Lista E | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 10 |
Lista P | 11 | 1 | 17 | 16 | 20 | 13 | 42 | 8 | 17 | 16 | 11 |
Lista S | 29 | 21 | 108 | 72 | 18 | 97 | 23 | 79 | 33 | 55 | 84 |
Brancos /Nulos | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 | 21 | 16 | 10 | 12 |
Total: Lista S – 619; Lista P – 172; Lista E – 50
MAM/AAC | DARQ | DCT | DCV | DEC | DEEC | DEI | DEM | DEQ | DF | DM | DQ |
Lista E | 8 | 2 | 16 | 6 | 6 | 11 | 18 | 2 | 13 | 11 | 11 |
Lista S | 33 | 23 | 115 | 80 | 27 | 102 | 31 | 100 | 34 | 64 | 92 |
Brancos /Nulos | 8 | 0 | 9 | 12 | 12 | 13 | 24 | 6 | 26 | 13 | 13 |
Total: Lista S – 701; Lista E – 104
- Faculdade de Direito (FDUC)
DG/AAC | Urna 1 | Urna 2 | Urna 3 |
Lista E | 22 | 19 | 2 |
Lista P | 17 | 20 | 1 |
Lista S | 64 | 60 | 31 |
Brancos/Nulos | 9 | 9 | 4 |
Total: Lista S – 155 ; Lista P – 38; Lista E – 43
MAM/AAC | Urna 1 | Urna 2 | Urna 3 |
Lista E | 38 | 27 | 3 |
Lista S | 64 | 73 | 33 |
Brancos/Nulos | 10 | 8 | 2 |
Total: Lista S – 170; Lista E – 68
- Faculdade de Economia (FEUC)
DG/AAC | Urna 1 | Urna 2 |
Lista E | 9 | 9 |
Lista P | 10 | 10 |
Lista S | 154 | 190 |
Brancos/Nulos | 14 | 15 |
Total: Lista S – 344; Lista P – 20; Lista E – 18
MAM/AAC | Urna 1 | Urna 2 |
Lista E | 12 | 15 |
Lista S | 162 | 192 |
Brancos/Nulos | 13 | 17 |
Total: Lista S – 354; Lista E – 27
- Faculdade de Farmácia (FFUC)
DG/AAC | Urna 1 | Urna 2 |
Lista E | 1 | 1 |
Lista P | 7 | 14 |
Lista S | 84 | 90 |
Brancos/Nulos | 8 | 9 |
Total: Lista S – 174; Lista P – 21; Lista E – 2
MAM/AAC | Urna 1 | Urna 2 |
Lista E | 2 | 2 |
Lista S | 90 | 97 |
Brancos/Nulos | 8 | 15 |
Total: Lista S – 187; Lista E – 4
- Faculdade de Letras (FLUC)
DG/AAC | Urna 1 | Urna 2 |
Lista E | 35 | 28 |
Lista P | 27 | 11 |
Lista S | 124 | 143 |
Brancos/Nulos | 9 | 13 |
Total: Lista S – 267; Lista P – 38; Lista E – 63
MAM/AAC | Urna 1 | Urna 2 |
Lista E | 41 | 35 |
Lista S | 141 | 144 |
Brancos/Nulos | 13 | 16 |
Total: Lista S – 285; Lista E – 35
- Faculdade de Medicina (FMUC)
DG/AAC | Urna 1 | Urna 2 | Urna 3 |
Lista E | 8 | 5 | 0 |
Lista P | 10 | 18 | 0 |
Lista S | 144 | 180 | 34 |
Brancos/Nulos | 10 | 15 | 3 |
Total: Lista S – 358; Lista P – 28; Lista E – 13
MAM/AAC | Urna 1 | Urna 2 | Urna 3 |
Lista E | 12 | 8 | 1 |
Lista S | 148 | 190 | 33 |
Brancos/Nulos | 12 | 20 | 3 |
Total: Lista S – 371; Lista E – 21
- Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCEUC)
DG/AAC | Urna 1 |
Lista E | 7 |
Lista P | 2 |
Lista S | 132 |
Brancos/Nulos | 11 |
MAM/AAC | Urna 1 |
Lista E | 15 |
Lista S | 128 |
Brancos/Nulos | 9 |
- Edifício Sede AAC
DG/AAC | Urna 1 |
Lista E | 21 |
Lista P | 26 |
Lista S | 53 |
Brancos/Nulos | 9 |
MAM/AAC | Urna 1 |
Lista E | 30 |
Lista S | 60 |
Brancos/Nulos | 19 |
VOTO ANTECIPADO
DG/AAC | Urna 1 | Urna 2 | Urna 3 | Urna 4 | Urna 5 | Urna 6 | Urna 7 | Urna 8 |
Lista E | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Lista P | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Lista S | 38 | 51 | 11 | 12 | 21 | 14 | 15 | 12 |
Brancos /Nulos | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total: Lista S – 174; Lista P – 32; Lista E – 55
MAM/AAC | Urna 1 | Urna 2 | Urna 3 | Urna 4 | Urna 5 | Urna 6 | Urna 7 | Urna 8 |
Lista E | 14 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Lista S | 38 | 55 | 13 | 15 | 23 | 0 | 16 | 12 |
Brancos /Nulos | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total: Lista S – 172; Lista E – 60
